NAME | R/T | G | TRAINER | LAST 4 | TRK/DIST | Av 1SEC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
After ShockNBT R/T: | ST | 8766 | N/A |
PLC | BOX | WGT | DIST | DATE | TRACK | G | TIME | WIN | BON | 1SEC | MGN | W/2G | PIR | SP | VIDEO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6th/ | 35.5kg | 311 | TEMA | 5 | 18.32 | 3.34 | You Said Bolt | 6 | $7.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6th/ | 34.8kg | 311 | TEMA | 4/5 | 18.54 | 11.00 | Greenstone Gift | 6 | $4.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7th/ | 35.0kg | 347 | YOUG | 5 | 21.02 | 11.88 | Gaelic Prince | 7 | $7.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8th/ | 35.0kg | 311 | TEMA | 5 | 18.94 | 15.50 | Swanky Demetri | 8 | $3.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5th/ | 35.2kg | 311 | TEMA | 4/5 | 18.62 | 5.84 | Awesome Hug | 5 | $4.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOST RECENT 2 WINS 1st/1 | 35.5kg | 320 | WAGA | ST | 19.05 | 0.00 | 1 | $0.00 | 1st/ | 34.8kg | 311 | TEMA | 4/5 | 18.13 | 0.25 | Kurrawa Girl | 1 | $2.70 | |
Comment: